2004-04-17  Laholmsguldet
24 bord, 47 par, 1 blindpar. Antal brickor: 62. Medel: 1364,0. 
Frirond (*) ger inspelad procent. 
Medel+/=/- ger minst 60 / exakt 50 / högst 40 %.

Plac  Par   Poäng       %  Namn                                        MID      Klubb                              

   1   34  1699,1 *  62,3  Arne Larsson - Peter Fredin             12173  2514  BK Everfresh - BK Lavec            
   2   14  1612,3 *  59,1  Per Jansson - Michael Lemborn            2485  1215  BK Falkenberg                      
   3    4  1565,8 *  57,4  Anders Ljung - Christer Bjäring         13459  3545  BK Svanslös - Karlstads BK         
   4   48  1555,4 *  57,0  Bo-Lennart Grähs - Henrik Johansson      3517 15131  BK Albrekts                        
   5   40  1552,3 *  56,9  Leif-Åke Nilsson - Magnus Eriksson      11788  1170  Vikens BK - Harplinge BK           

   6   27  1514,7    55,5  Björn Sörling - Peder Linder            80438 18079  Malmö BK - Landskrona BK           
   7   13  1511,3    55,4  Per Fåhraeus - Daniel Svensson           3010 18661  Veddige BS                         
   8   18  1511,2 *  55,4  Krister Ahlesved - Mats Nilsland        13995  4773  BK Svanslös - Malmö BK             
   9   19  1499,9    55,0  Jan Nilsson - Kenneth Österberg          4501  4700  Höörs BK                           
  10   28  1499,1 *  55,0  Henrik Dellien - Anders Dellien          9577  7117  Kungshamns BK                      

  11   20  1489,7 *  54,6  Sture Rundgren - Morgan Svensson          908   871  Växjö BK                           
  12   32  1478,4 *  54,2  Per Östlund - John-Erik Hörnfeldt       11850  4866  BK Lyx - Kungsbacka BS             
  13    3  1477,6 *  54,2  Anders Hagen - Rolf Hök                   311  4665  Vikens BK                          
  14   36  1466,6 *  53,8  Per Ola Cullin - Tom Gärds              21204 13002  BK Lavec - BK Björken              
  15   12  1459,1 *  53,5  Lars Bjersten - Bengt-Olof Westmar        838 80254  Karlshamns BK                      

  16   15  1458,9    53,5  Hans-Olof Hallén - Lars Alfredsson       9896  9935  Malmö BK - BK Everfresh            
  17    8  1439,1 *  52,8  Christer Nilsson - Göran Johansson      12807  9624  Laholms BK                         
  18   44  1425,6 *  52,3  Per-Arne Karlsson - Tomas Winqvist       1246  1435  BK Svanslös - Harplinge BK         
  19   35  1424,3    52,2  Åke Enander - Kjell Larsson              7351  7365  BK Albrekts                        
  20   37  1403,3    51,4  Bengt Karlsson - Sture Ekberg           15276  4859  Åsa/Frillesås BK - Kungsbacka BS   

  21   43  1397,2 *  51,2  Curt-Ingvar Svensson - Tomas Truedsson   6028  6380  Vikens BK                          
  22   30  1396,4 *  51,2  Jan Enarsson - Torgny Carlsson           4272 10237  Veddige BS - BK Lövet              
  23   21  1389,1    50,9  Roger Wiklund - Tobias Törnqvist        10530 16484  BK Everfresh                       
  24   10  1373,6 *  50,4  Håkan Tjärnemo - Pierre Carbonnier       5534  5538  LUCK                               
  25    7  1372,6 *  50,3  Svante Hallén - Jan Wiström             80464  4167  BK Allians, Halmstad - Harplinge BK

  26   33  1364,0    50,0  Sven Danielsson - Jan-Åke Håkanson       5597  5598  BK Axet                            
  27   22  1333,8 *  48,9  Ulf Nilsson - Torbjörn Jönsson           2781  6268  Anderstorps BK - BK Zonen          
  28   42  1327,1 *  48,6  Tom Norman - Lennart Larsson            13403  2125  Västra Bjäre BK                    
  29   24  1326,1 *  48,6  Fredrik Björnlund - Johan Upmark        16833 24498  Anderstorps BK - ABB BK            
  30    5  1321,4 *  48,4  Niclas Johansson - Lars Stenlund        14128  5960  Harplinge BK - BK Lavec            

  31    9  1309,2 *  48,0  Göran Adde - Torgild Olsson              2784  2730  BK Falkenberg                      
  32   39  1295,4    47,5  Tommy Hagelin - Roland Andersson         6297  9453  Kristianstads BK                   
  33    1  1278,0 *  46,8  Hans Andersson - Lars Hed                4506 22968  Höörs BK - Laholms BK              
  34   17  1267,7    46,5  Lone Kiar - Nadia Becckouche                         Danmark                            
  35   38  1264,5 *  46,4  Leif Lysebring - Johnny Petersson       10391 10420  Anderstorps BK - Värnamo BK        

  36   41  1249,9    45,8  Lars Kennethsson - Ove Hartvigsson      17074  7004  Gislaveds BK - Anderstorps BK      
  37   16  1249,0 *  45,8  Tommy Gunnarsson - Lars-Åke Gustafsson  10295 17359  Mölnlycke BS                       
  38   23  1238,4    45,4  Jerry Eklöf - Thomas Olsson             87220 87225  Överums BK                         
  39   31  1231,7    45,2  Britt Larsson - Olle Hedman             86952   310  PBK Vega - BK Tre Sang, Helsingborg
  40   46  1193,8 *  43,8  Svante Berglund - Richard Korse          6103 15157  Dalby BK - BK S:t Gertrud          

  41   11  1180,7    43,3  Henrik Hansen - Eva-Lotta Hansen         6022 10135  Laholms BK                         
  42   26  1173,5 *  43,0  Maud Brink - Lars Andersson             82812 88232  Laholms BK                         
  43    2  1169,5 *  42,9  Lennart Nordberg - Jan Jönsson          13321  8317  BK S:t Gertrud - Laholms BK        
  44   29  1162,0    42,6  Siv Jacobsson - Jesper Swedenborg        7353  7369  BK Albrekts                        
  45   45  1145,2 *  42,0  Leif Malvefors - Stig Holmgren          24241 89488  Laholms BK                         

  46   25  1048,7    38,4  Hans Bogeskär - Stefan Lundh             4476  1780  Alingsås BS                        
  47   47  1034,5 *  37,9  Ingmar Månsson - Kent Göstasson         10551 22685  Finja BS - Hästveda BK             

---------------------------------------------------------------------------------

1      973                    2      kn984         
Nord   EDkn752                Öst    KD3           
Ingen  98                     N-S    84            
       105                           EK63          
kn852         ED              EK6532        D      
83            K106            E642          kn10875
KD10          6532            K10           kn95   
kn962         EK83            9             Dkn52  
       K1064                         107           
       94                            9             
       Ekn74                         ED7632        
       D74                           10874         

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
48  1   200      44,0  0,0    14 35   100      42,0  2,0
23 26   150      41,0  3,0    20 29   100      42,0  2,0
24 25   150      41,0  3,0    27 22   100      42,0  2,0
11 38   110      37,0  7,0    11 38    50      32,0 12,0
41  8   110      37,0  7,0    16 33    50      32,0 12,0
36 13   100      34,0 10,0    24 25    50      32,0 12,0
14 35    50      27,0 17,0    39 10    50      32,0 12,0
20 29    50      27,0 17,0    40  9    50      32,0 12,0
27 22    50      27,0 17,0    42  7    50      32,0 12,0
40  9    50      27,0 17,0    48  1    50      32,0 12,0
44  5    50      27,0 17,0    12 37      -110  19,0 25,0
46  3    50      27,0 17,0    34 15      -110  19,0 25,0
12 37       -50  19,0 25,0    44  5      -110  19,0 25,0
30 19       -50  19,0 25,0    45  4      -110  19,0 25,0
16 33      -100  15,0 29,0    46  3      -110  19,0 25,0
32 17      -100  15,0 29,0    47  2      -110  19,0 25,0
21 28      -110  11,0 33,0    23 26      -140   8,0 36,0
47  2      -110  11,0 33,0    30 19      -140   8,0 36,0
31 18      -120   6,0 38,0    31 18      -140   8,0 36,0
39 10      -120   6,0 38,0    32 17      -140   8,0 36,0
42  7      -120   6,0 38,0    41  8      -140   8,0 36,0
34 15      -150   2,0 42,0    21 28      -170   2,0 42,0
45  4      -500   0,0 44,0    36 13      -420   0,0 44,0
-- 43   Frirond       22,5    -- 43   Frirond       22,5

---------------------------------------------------------------------------------

3      108654                 4      E8            
Syd    K5                     Väst   K4            
Ö-V    K65                    Alla   962           
       932                           kn97643       
9732          K               K642          D75    
98            E10742          82            Ekn1063
ED9           kn10873         EKD8754       kn10   
kn1084        EK              ---           EK10   
       EDkn                          kn1093        
       Dkn63                         D975          
       42                            3             
       D765                          D852          

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
32 19   470      44,0  0,0    43  8   200      44,0  0,0
46  5   300      42,0  2,0     7 44   100      41,0  3,0
13 38   140      39,0  5,0    35 16   100      41,0  3,0
40 11   140      39,0  5,0    12 39      -600  38,0  6,0
43  8   110      36,0  8,0    22 29      -660  31,0 13,0
 1  3   100      31,0 13,0    31 20      -660  31,0 13,0
12 39   100      31,0 13,0    32 19      -660  31,0 13,0
15 36   100      31,0 13,0    40 11      -660  31,0 13,0
31 20   100      31,0 13,0    42  9      -660  31,0 13,0
22 29    90      25,0 19,0    48  2      -660  31,0 13,0
33 18    90      25,0 19,0     1  3      -690  17,0 27,0
21 30       -50  21,0 23,0    13 38      -690  17,0 27,0
25 26       -50  21,0 23,0    15 36      -690  17,0 27,0
35 16      -100  18,0 26,0    21 30      -690  17,0 27,0
 7 44      -110  11,0 33,0    28 23      -690  17,0 27,0
24 27      -110  11,0 33,0    33 18      -690  17,0 27,0
37 14      -110  11,0 33,0    41 10      -690  17,0 27,0
41 10      -110  11,0 33,0    46  5      -690  17,0 27,0
47  4      -110  11,0 33,0    17 34     -1370   6,0 38,0
48  2      -110  11,0 33,0    24 27     -1370   6,0 38,0
17 34      -130   4,0 40,0    25 26     -1370   6,0 38,0
28 23      -140   2,0 42,0    37 14     -1440   1,0 43,0
42  9      -300   0,0 44,0    47  4     -1440   1,0 43,0
45 --   Frirond  18,5         45 --   Frirond  18,5

---------------------------------------------------------------------------------

5      D8652                  6      K             
Nord   K5                     Öst    E9853         
N-S    kn64                   Ö-V    E9            
       kn65                          D10987        
EK            kn3             E6            D108   
Ekn832        D9              kn764         KD2    
D87           EK1095          107652        Kkn84  
K103          D974            K4            E62    
       10974                         kn975432      
       10764                         10            
       32                            D3            
       E82                           kn53          

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 8 45    50      39,0  5,0    22 31   400      44,0  0,0
18 35    50      39,0  5,0    44  9   300      42,0  2,0
29 24    50      39,0  5,0    13 40   200      39,0  5,0
34 19    50      39,0  5,0    36 17   200      39,0  5,0
38 15    50      39,0  5,0    32 21   110      36,0  8,0
48  3    50      39,0  5,0    18 35   100      33,0 11,0
41 12      -150  32,0 12,0    38 15   100      33,0 11,0
14 39      -400  27,0 17,0    14 39       -50  28,0 16,0
36 17      -400  27,0 17,0    16 37       -50  28,0 16,0
42 11      -400  27,0 17,0    42 11       -50  28,0 16,0
43 10      -400  27,0 17,0     2  4       -90  23,0 21,0
 2  4      -430  21,0 23,0    43 10       -90  23,0 21,0
13 40      -430  21,0 23,0    23 30      -110  19,0 25,0
 1  5      -450  18,0 26,0    29 24      -110  19,0 25,0
16 37      -460  10,0 34,0    34 19      -120  16,0 28,0
22 31      -460  10,0 34,0    46  7      -130  14,0 30,0
23 30      -460  10,0 34,0    48  3      -150  12,0 32,0
25 28      -460  10,0 34,0    33 20      -180  10,0 34,0
32 21      -460  10,0 34,0     1  5      -300   6,0 38,0
33 20      -460  10,0 34,0     8 45      -300   6,0 38,0
44  9      -460  10,0 34,0    25 28      -300   6,0 38,0
26 27      -490   1,0 43,0    26 27      -500   2,0 42,0
46  7      -490   1,0 43,0    41 12      -630   0,0 44,0
47 --   Frirond  16,7         47 --   Frirond  16,7

---------------------------------------------------------------------------------

7      EDkn7                  8      9742          
Syd    D42                    Väst   53            
Alla   107                    Ingen  E10982        
       kn987                         kn4           
10854         K962            8             Dkn1053
K             Ekn1065         Dkn72         EK64   
8642          93              D7            K4     
E1052         63              ED9873        106    
       3                             EK6           
       9873                          1098          
       EKDkn5                        kn653         
       KD4                           K52           

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
44 11   660      44,0  0,0     3  5   150      43,0  1,0
15 40   600      38,0  6,0    19 36   150      43,0  1,0
24 31   600      38,0  6,0    34 21      -100  40,0  4,0
34 21   600      38,0  6,0    30 25      -400  38,0  6,0
37 18   600      38,0  6,0    39 16      -420  35,0  9,0
48  4   600      38,0  6,0    44 11      -420  35,0  9,0
30 25   500      32,0 12,0    15 40      -430  31,0 13,0
 3  5   300      30,0 14,0    47  8      -430  31,0 13,0
43 12   180      28,0 16,0     1  7      -450  14,0 30,0
 9 46   150      23,0 21,0     9 46      -450  14,0 30,0
14 41   150      23,0 21,0    14 41      -450  14,0 30,0
23 32   150      23,0 21,0    17 38      -450  14,0 30,0
33 22   150      23,0 21,0    23 32      -450  14,0 30,0
 1  7   130      18,0 26,0    24 31      -450  14,0 30,0
26 29   110      13,0 31,0    26 29      -450  14,0 30,0
27 28   110      13,0 31,0    27 28      -450  14,0 30,0
42 13   110      13,0 31,0    33 22      -450  14,0 30,0
47  8   110      13,0 31,0    35 20      -450  14,0 30,0
45 10   100       8,0 36,0    37 18      -450  14,0 30,0
39 16      -100   6,0 38,0    42 13      -450  14,0 30,0
35 20      -200   4,0 40,0    43 12      -450  14,0 30,0
17 38      -300   1,0 43,0    45 10      -450  14,0 30,0
19 36      -300   1,0 43,0    48  4      -450  14,0 30,0
 2 --   Frirond  18,9          2 --   Frirond  18,9

---------------------------------------------------------------------------------

9      D1096                  10     Ekn10         
Nord   E                      Öst    E63           
Ö-V    D98                    Alla   1098          
       EK982                         EK52          
Ekn2          83              84            D63    
107           KD8632          D8542         K10    
K6532         1074            74            Ekn632 
1053          76              D1086         974    
       K754                          K9752         
       kn954                         kn97          
       Ekn                           KD5           
       Dkn4                          kn3           

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
25 32   480      44,0  0,0    18 39   660      43,0  1,0
 1  9   450      29,0 15,0    24 33   660      43,0  1,0
 3  7   450      29,0 15,0     1  9   650      35,0  9,0
10 47   450      29,0 15,0     3  7   650      35,0  9,0
16 41   450      29,0 15,0    31 26   650      35,0  9,0
18 39   450      29,0 15,0    35 22   650      35,0  9,0
20 37   450      29,0 15,0    40 17   650      35,0  9,0
27 30   450      29,0 15,0    48  5   650      35,0  9,0
28 29   450      29,0 15,0    15 42   630      26,0 18,0
31 26   450      29,0 15,0    44 13   630      26,0 18,0
34 23   450      29,0 15,0    45 12   630      26,0 18,0
40 17   450      29,0 15,0     2  8   620      17,0 27,0
44 13   450      29,0 15,0    10 47   620      17,0 27,0
45 12   450      29,0 15,0    20 37   620      17,0 27,0
48  5   450      29,0 15,0    25 32   620      17,0 27,0
 2  8   420       8,0 36,0    27 30   620      17,0 27,0
24 33   420       8,0 36,0    46 11   620      17,0 27,0
35 22   420       8,0 36,0    16 41   600       9,0 35,0
36 21   420       8,0 36,0    34 23   600       9,0 35,0
38 19   420       8,0 36,0    28 29   180       6,0 38,0
43 14   420       8,0 36,0    36 21      -100   2,0 42,0
46 11   420       8,0 36,0    38 19      -100   2,0 42,0
15 42       -50   0,0 44,0    43 14      -100   2,0 42,0
 4 --   Frirond  25,3          4 --   Frirond  25,3

---------------------------------------------------------------------------------

11     EK96                   12     43            
Syd    KDkn7                  Väst   10754         
Ingen  kn7                    N-S    83            
       Kkn8                          KD542         
kn2           10754           Kkn72        ED109865
108432        6               ED6           8      
K102          ED854           E1097         K2     
E52           D96             103           kn97   
       D83                           ---           
       E95                           Kkn932        
       963                           Dkn654        
       10743                         E86           

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
37 22   400      44,0  0,0     2 10    50      41,0  3,0
36 23   120      42,0  2,0    19 40    50      41,0  3,0
28 31   110      40,0  4,0    25 34    50      41,0  3,0
 5  7   100      38,0  6,0    35 24    50      41,0  3,0
 3  9    90      32,0 12,0     3  9      -450  22,0 22,0
19 40    90      32,0 12,0     5  7      -450  22,0 22,0
21 38    90      32,0 12,0    11  1      -450  22,0 22,0
44 15    90      32,0 12,0    16 43      -450  22,0 22,0
47 12    90      32,0 12,0    17 42      -450  22,0 22,0
16 43       -50  22,0 22,0    21 38      -450  22,0 22,0
17 42       -50  22,0 22,0    26 33      -450  22,0 22,0
26 33       -50  22,0 22,0    29 30      -450  22,0 22,0
35 24       -50  22,0 22,0    32 27      -450  22,0 22,0
41 18       -50  22,0 22,0    36 23      -450  22,0 22,0
32 27       -90  16,0 28,0    37 22      -450  22,0 22,0
 2 10      -100  11,0 33,0    39 20      -450  22,0 22,0
25 34      -100  11,0 33,0    45 14      -450  22,0 22,0
45 14      -100  11,0 33,0    46 13      -450  22,0 22,0
46 13      -100  11,0 33,0    47 12      -450  22,0 22,0
 4  8      -150   5,0 39,0     4  8      -480   5,0 39,0
39 20      -150   5,0 39,0    44 15      -480   5,0 39,0
11  1      -200   2,0 42,0    41 18      -510   2,0 42,0
29 30      -500   0,0 44,0    28 31      -690   0,0 44,0
48 --   Frirond  25,1         48 --   Frirond  25,1

---------------------------------------------------------------------------------

13     1032                   14     EKkn2         
Nord   Dkn1085                Öst    1063          
Alla   D32                    Ingen  D9            
       kn8                           ED43          
K65           Ekn98           D10984        73     
EK64          2               7             EKDkn92
Kkn1096       E854            E107652       ---    
6             K542            10            kn9752 
       D74                           65            
       973                           854           
       7                             Kkn843        
       ED10973                       K86           

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
17 44   870      44,0  0,0    30 31   500      44,0  0,0
 3 11   200      38,0  6,0    17 44   300      41,0  3,0
18 43   200      38,0  6,0    40 21   300      41,0  3,0
29 32   200      38,0  6,0    12  2   100      34,0 10,0
36 25   200      38,0  6,0    29 32   100      34,0 10,0
46 15   200      38,0  6,0    36 25   100      34,0 10,0
 1 13   100      27,0 17,0    37 24   100      34,0 10,0
 4 10   100      27,0 17,0    42 19   100      34,0 10,0
 5  9   100      27,0 17,0     1 13    50      24,0 20,0
20 41   100      27,0 17,0    27 34    50      24,0 20,0
30 31   100      27,0 17,0    45 16    50      24,0 20,0
47 14   100      27,0 17,0    46 15    50      24,0 20,0
12  2      -600  16,0 28,0    48  7    50      24,0 20,0
22 39      -600  16,0 28,0     4 10      -100  18,0 26,0
38 23      -600  16,0 28,0    20 41      -110  15,0 29,0
45 16      -600  16,0 28,0    22 39      -110  15,0 29,0
48  7      -600  16,0 28,0     5  9      -140   8,0 36,0
26 35      -630   8,0 36,0    26 35      -140   8,0 36,0
27 34      -630   8,0 36,0    33 28      -140   8,0 36,0
42 19      -630   8,0 36,0    38 23      -140   8,0 36,0
40 21      -660   4,0 40,0    47 14      -140   8,0 36,0
33 28      -800   2,0 42,0    18 43      -150   2,0 42,0
37 24     -1100   0,0 44,0     3 11      -170   0,0 44,0
--  8   Frirond       23,2    --  8   Frirond       23,2

---------------------------------------------------------------------------------

15     K10874                 16     K1083         
Syd    987                    Väst   KDkn54        
N-S    K98                    Ö-V    1095          
       E2                            K             
Ekn5          D3              4             kn65   
E1032         K654            E10           9632   
D5            E107            EKDkn6        742    
10984         KD76            ED654         kn102  
       962                           ED972         
       Dkn                           87            
       kn6432                        83            
       kn53                          9873          

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
21 42      -150  44,0  0,0    41 22      -100  44,0  0,0
 5 11      -170  38,0  6,0    31 32      -130  41,0  3,0
18 45      -170  38,0  6,0    46 17      -130  41,0  3,0
30 33      -170  38,0  6,0     1 15      -150  29,0 15,0
34 29      -170  38,0  6,0     2 14      -150  29,0 15,0
48  8      -170  38,0  6,0     4 12      -150  29,0 15,0
 7  9      -200  29,0 15,0    13  3      -150  29,0 15,0
27 36      -200  29,0 15,0    23 40      -150  29,0 15,0
28 35      -200  29,0 15,0    27 36      -150  29,0 15,0
43 20      -200  29,0 15,0    30 33      -150  29,0 15,0
 1 15      -210  24,0 20,0    34 29      -150  29,0 15,0
13  3      -420  19,0 25,0    37 26      -150  29,0 15,0
19 44      -420  19,0 25,0    39 24      -150  29,0 15,0
31 32      -420  19,0 25,0    18 45      -600  13,0 31,0
38 25      -420  19,0 25,0    21 42      -600  13,0 31,0
 2 14      -430  14,0 30,0    28 35      -600  13,0 31,0
 4 12      -450   7,0 37,0    38 25      -600  13,0 31,0
23 40      -450   7,0 37,0    43 20      -600  13,0 31,0
37 26      -450   7,0 37,0    47 16      -600  13,0 31,0
41 22      -450   7,0 37,0     7  9      -620   6,0 38,0
46 17      -450   7,0 37,0    19 44      -660   3,0 41,0
47 16      -450   7,0 37,0    48  8      -660   3,0 41,0
39 24      -500   0,0 44,0     5 11      -750   0,0 44,0
-- 10   Frirond       22,2    -- 10   Frirond       22,2

---------------------------------------------------------------------------------

17     E65                    18     ---           
Nord   D542                   Öst    ED1094        
Ingen  kn43                   N-S    D92           
       K73                           D9754         
1098432       KD7             KDkn6        E1098742
73            E1098           Kkn8632       ---    
92            EKD107          7             10853  
962           kn              102           kn6    
       kn                            53            
       Kkn6                          75            
       865                           EKkn64        
       ED10854                       EK83          

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 2 16   470      44,0  0,0    48  9  1540      44,0  0,0
20 45   150      41,0  3,0    29 36  1390      41,0  3,0
40 25   150      41,0  3,0    32 33  1390      41,0  3,0
 7 11   100      38,0  6,0    47 18  1150      38,0  6,0
35 30    50      35,0  9,0    42 23   640      36,0  8,0
39 26    50      35,0  9,0     7 11   620      34,0 10,0
38 27      -110  32,0 12,0    40 25   500      32,0 12,0
29 36      -140  30,0 14,0     3 15   300      28,0 16,0
48  9      -170  28,0 16,0     5 13   300      28,0 16,0
 1 17      -200  22,0 22,0    44 21   300      28,0 16,0
 5 13      -200  22,0 22,0     8 10   100      21,0 23,0
 8 10      -200  22,0 22,0    20 45   100      21,0 23,0
19 46      -200  22,0 22,0    28 37   100      21,0 23,0
42 23      -200  22,0 22,0    39 26   100      21,0 23,0
28 37      -300  15,0 29,0    31 34    50      16,0 28,0
31 34      -300  15,0 29,0    19 46      -200  14,0 30,0
14  4      -450   8,0 36,0     1 17      -420   8,0 36,0
22 43      -450   8,0 36,0     2 16      -420   8,0 36,0
32 33      -450   8,0 36,0    22 43      -420   8,0 36,0
44 21      -450   8,0 36,0    24 41      -420   8,0 36,0
47 18      -450   8,0 36,0    38 27      -420   8,0 36,0
 3 15      -690   1,0 43,0    35 30      -630   2,0 42,0
24 41      -690   1,0 43,0    14  4     -1100   0,0 44,0
-- 12   Frirond       23,5    -- 12   Frirond       23,5

---------------------------------------------------------------------------------

19     EK93                   20     kn10          
Syd    54                     Väst   Kkn964        
Ö-V    1052                   Alla   Dkn93         
       D873                          kn7           
kn102         874             K5            874    
EKkn1063      9872            ED105         732    
43            D87             EK62          10874  
92            EK10            KD6           E95    
       D65                           ED9632        
       D                             8             
       EKkn96                        5             
       kn654                         108432        

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
43 24   400      44,0  0,0    15  5   300      43,0  1,0
29 38   200      42,0  2,0    40 27   300      43,0  1,0
 3 17   170      39,0  5,0    36 31   200      40,0  4,0
20 47   170      39,0  5,0     8 12   140      38,0  6,0
 7 13   140      33,0 11,0    39 28   110      36,0  8,0
21 46   140      33,0 11,0     7 13   100      30,0 14,0
23 44   140      33,0 11,0     9 11   100      30,0 14,0
39 28   140      33,0 11,0    21 46   100      30,0 14,0
 9 11   130      26,0 18,0    23 44   100      30,0 14,0
15  5   130      26,0 18,0    33 34   100      30,0 14,0
33 34   130      26,0 18,0     1 19       -90  24,0 20,0
36 31   110      19,0 25,0    20 47      -100  22,0 22,0
40 27   110      19,0 25,0    43 24      -110  19,0 25,0
41 26   110      19,0 25,0    48 10      -110  19,0 25,0
48 10   110      19,0 25,0     2 18      -120  13,0 31,0
 2 18   100      11,0 33,0     3 17      -120  13,0 31,0
 4 16   100      11,0 33,0    30 37      -120  13,0 31,0
25 42   100      11,0 33,0    32 35      -120  13,0 31,0
30 37   100      11,0 33,0    29 38      -150   7,0 37,0
 1 19       -50   4,0 40,0    45 22      -150   7,0 37,0
32 35       -50   4,0 40,0     4 16      -200   3,0 41,0
45 22       -50   4,0 40,0    25 42      -200   3,0 41,0
 8 12      -100   0,0 44,0    41 26      -500   0,0 44,0
-- 14   Frirond       26,0    -- 14   Frirond       26,0

---------------------------------------------------------------------------------

21     43                     22     D5            
Nord   Dkn2                   Öst    D84           
N-S    EKD6                   Ö-V    D10643        
       D1086                         E52           
75            KDkn92          10            EKkn632
E1053         6               E1097         kn     
109           8542            K9875         2      
EKkn32        974             K104          Dkn987 
       E1086                         9874          
       K9874                         K6532         
       kn73                          Ekn           
       5                             63            

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 4 18   930      44,0  0,0    40 29   500      44,0  0,0
46 23   730      42,0  2,0     8 14   100      41,0  3,0
31 38   670      40,0  4,0    46 23   100      41,0  3,0
 5 17   600      38,0  6,0    44 25      -150  38,0  6,0
24 45   500      36,0  8,0     7 15      -170  33,0 11,0
10 12   140      33,0 11,0    21  1      -170  33,0 11,0
34 35   140      33,0 11,0    22 47      -170  33,0 11,0
 7 15   110      29,0 15,0    26 43      -170  33,0 11,0
48 11   110      29,0 15,0     5 17      -200  28,0 16,0
26 43   100      25,0 19,0    34 35      -500  26,0 18,0
30 39   100      25,0 19,0     3 19      -600  19,0 25,0
 2 20    50      21,0 23,0    10 12      -600  19,0 25,0
 3 19    50      21,0 23,0    24 45      -600  19,0 25,0
22 47      -100  18,0 26,0    33 36      -600  19,0 25,0
 8 14      -110  16,0 28,0    41 28      -600  19,0 25,0
21  1      -180  13,0 31,0    42 27      -600  19,0 25,0
41 28      -180  13,0 31,0     4 18      -620  11,0 33,0
37 32      -200   9,0 35,0    31 38      -620  11,0 33,0
44 25      -200   9,0 35,0     9 13      -630   7,0 37,0
 9 13      -470   6,0 38,0    30 39      -630   7,0 37,0
33 36      -500   2,0 42,0     2 20      -650   2,0 42,0
40 29      -500   2,0 42,0    37 32      -650   2,0 42,0
42 27      -500   2,0 42,0    48 11      -650   2,0 42,0
16 --   Frirond  20,1         16 --   Frirond  20,1

---------------------------------------------------------------------------------

23     96                     24     D72           
Syd    Ekn103                 Väst   85            
Alla   8                      Ingen  ED83          
       EDkn1093                      EK74          
5             Ekn8            E94           K65    
K98762        D5              107          EDkn9643
K4           E1096532         1042          7      
K874          2               kn9532        D10    
       KD107432                      kn1083        
       4                             K2            
       Dkn7                          Kkn965        
       65                            86            

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 9 15   800      43,0  1,0    38 33   420      43,0  1,0
17  7   800      43,0  1,0    43 28   420      43,0  1,0
31 40   790      40,0  4,0    42 29   300      40,0  4,0
47 24   730      38,0  6,0    35 36   170      37,0  7,0
34 37   650      36,0  8,0    48 12   170      37,0  7,0
32 39   630      34,0 10,0    31 40   140      34,0 10,0
 3 21   620      26,0 18,0     9 15   130      32,0 12,0
 4 20   620      26,0 18,0    45 26   120      30,0 14,0
10 14   620      26,0 18,0     5 19   100      26,0 18,0
22  2   620      26,0 18,0    32 39   100      26,0 18,0
23  1   620      26,0 18,0    41 30   100      26,0 18,0
42 29   620      26,0 18,0    10 14    50      21,0 23,0
45 26   620      26,0 18,0    25 46    50      21,0 23,0
27 44   500      18,0 26,0     3 21       -50  12,0 32,0
38 33   400      16,0 28,0     4 20       -50  12,0 32,0
 8 16   300      13,0 31,0     8 16       -50  12,0 32,0
11 13   300      13,0 31,0    17  7       -50  12,0 32,0
25 46   200      10,0 34,0    22  2       -50  12,0 32,0
 5 19      -100   6,0 38,0    23  1       -50  12,0 32,0
41 30      -100   6,0 38,0    34 37       -50  12,0 32,0
48 12      -100   6,0 38,0    11 13      -110   3,0 41,0
35 36      -200   1,0 43,0    47 24      -110   3,0 41,0
43 28      -200   1,0 43,0    27 44      -530   0,0 44,0
-- 18   Frirond       24,4    -- 18   Frirond       24,4

---------------------------------------------------------------------------------

25     Dkn4                   26     Kkn10982      
Nord   2                      Öst    ---           
Ö-V    E95                    Alla   EKD92         
       Ekn10643                      86            
83            EK75            76            E53    
kn9           653             EKkn87        1042   
Dkn108642     K7              84            kn653  
K8            D975            Kkn105        E72    
       10962                         D4            
       EKD10874                      D9653         
       3                             107           
       2                             D943          

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
44 29  1400      44,0  0,0    28 45   930      44,0  0,0
 4 22   450      31,0 13,0    35 38   790      42,0  2,0
