2003-09-06  Landskamp Laholm - Mön
21 bord, 42 par. Antal brickor: 42. Medel: 840.

Klubbmatch  Klubb       Poäng
            Laholms BK    878
            Möns BK       793

Plac  Par  Poäng     %  Namn                                         MID      Klubb     

   1    1   1082  64,4  Tommy Johansson - Kent Nordenberg        16141  9631  Laholms BK
   2   13   1057  62,9  Lars Hed - Andreas Lange                 22968  9620  Laholms BK
   3   17   1007  59,9  Leif Malvefors - Georg Liedman           24241 17966  Laholms BK
   4   10   1002  59,6  Jan Skärberg - Hans Cederlid             85796 15225  Laholms BK
   5    7    979  58,3  Leif Johansson - Bengt Holmqvist          7253 50154  Laholms BK

   6   21    971  57,8  Monica Härdner - Anders Hantoft          25458 82097  Laholms BK
   7   48    952  56,7  Leif Porsdal - Jens Erik Hammer                       Möns BK   
   8   15    937  55,8  Christer Nilsson - Göran Johansson       12807  9624  Laholms BK
   9   38    924  55,0  Grethe Engelhardt - Knud Engelhardt                   Möns BK   
  10   40    919  54,7  Iben Rindahl - Ulla Porsdal                           Möns BK   

  11   36    917  54,6  Vivi Larsen - Henrik Friis                            Möns BK   
  12   32    900  53,6  Agneta Aicardi-Holmström - Arne Tageman  50831 11041  Laholms BK
  13   12    889  52,9  Susanne Hansson - Lars Hansson            6652 12047  Laholms BK
  14   20    888  52,9  Tore Lundberg - Lars Béen                10468   590  Laholms BK
  15   14    885  52,7  Urban Carlsson - Jens Åhslund                         Laholms BK

  16   41    884  52,6  Arne Hansen - Allan Grove                             Möns BK   
  17   16    879  52,3  Lars-Göran Göransson - Gunni Andersson    9617 11865  Laholms BK
  18    4    873  52,0  Gunhild Hansson - Ingrid Kähler           9193 14355  Laholms BK
  19   19    867  51,6  Lars Hägerström - Sven-Åke Johnson        9627 11007  Laholms BK
  20    6    861  51,3  Stefan Johnson - Lars Andersson           9632 88232  Laholms BK

  21    8    860  51,2  Maud Brink - Heli Wilhelmsson            82812 12803  Laholms BK
  22   50    858  51,1  Per Möller Hansen - Tom Junglöv                       Möns BK   
  23   43    847  50,4  Hanne Viborg - Knud Skytte                            Möns BK   
  24   44    814  48,5  Signe Olsen - Jörgen Bagge                            Möns BK   
  25    3    812  48,3  Eva-Lotta Hansen - Henrik Hansen         10135  6022  Laholms BK

       11    812  48,3  Bo Walhed - Birgitta Galme               19551 51897  Laholms BK
  27   35    799  47,6  Tom Bruun - Ole Nerup                                 Möns BK   
  28   18    797  47,4  Stig Holmgren - Rune Johansson           89488 88236  Laholms BK
  29   45    795  47,3  Helle Bringsöe - Bengt Christiansen                   Möns BK   
  30   34    794  47,3  Susan Arp - Berit Neerup                              Möns BK   

  31    9    764  45,5  Gunnel Jönsson - Annika Cederlid          9633 80697  Laholms BK
  32   33    760  45,2  Nete Karll - Börge Nielsen                            Möns BK   
  33   47    748  44,5  Lis Kladov - Ena Poulsen                              Möns BK   
  34   31    737  43,9  Egil Baath - Inga-Maj Baath              90637 81079  Laholms BK
       42    737  43,9  Inger Flöe - Helge Hansen                             Möns BK   

  36   39    722  43,0  Rose Rasmussen - Kjeld Kladov                         Möns BK   
  37   37    706  42,0  Eva Kjersgaard - Kirsten Gundorff                     Möns BK   
  38    5    703  41,8  Ulla Petersson - Bror Petersson          81499 81497  Laholms BK
  39   49    676  40,2  Grethe Bundesen - Eva-Lena Glimne              81091  Möns BK   
  40   51    654  38,9  Ingelise Borgmann - Lise Petersen                     Möns BK   

  41    2    643  38,3  Gunnar Olofsson - Valborg Olofsson        9623        Laholms BK
  42   46    569  33,9  Hans Lunde - Dino Riparbelli                          Möns BK   

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  1                Bricka:  2                Bricka:  3            
 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
32 12   300      40  0     1 31   100      39  1    35 14   400      40  0
33  2   200      38  2    51 11   100      39  1    17 41   300      38  2
 8 45   120      35  5    17 42    50      32  8    34  3   200      36  4
17 42   120      35  5    19 46    50      32  8    18 43   110      34  6
 7 43   110      32  8    37  4    50      32  8     1 51   100      32  8
19 46   100      30 10    38 15    50      32  8     6 40    90      29 11
51 11    90      28 12    47  9    50      32  8     8 44    90      29 11
34 13    70      26 14     7 43      -170  25 15     9 46       -50  22 18
37  4    50      24 16    33  2      -170  25 15    19 45       -50  22 18
 1 31       -50  19 21     6 41      -400  22 18    20 47       -50  22 18
 5 39       -50  19 21     8 45      -420  13 27    36  4       -50  22 18
36 14       -50  19 21    16 40      -420  13 27    39 16       -50  22 18
38 15       -50  19 21    18 44      -420  13 27     7 42      -100  12 28
47  9       -80  14 26    20 48      -420  13 27    21 49      -100  12 28
 6 41       -90   9 31    21 50      -420  13 27    38  5      -100  12 28
16 40       -90   9 31    34 13      -420  13 27    48 10      -100  12 28
18 44       -90   9 31    35  3      -420  13 27    50 11      -100  12 28
49 10       -90   9 31    36 14      -420  13 27    31 12      -110   4 36
20 48      -110   2 38    49 10      -430   4 36    33 13      -110   4 36
21 50      -110   2 38    32 12      -450   2 38    37 15      -110   4 36
35  3      -110   2 38     5 39      -480   0 40     2 32      -140   0 40

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  4                Bricka:  5                Bricka:  6            
 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
16 39   200      40  0     7 41   720      40  0     1 50   450      37  3
 1 51   110      38  2     9 45   690      36  4     8 43   450      37  3
 6 40      -140  36  4    20 46   690      36  4    21 48   450      37  3
 8 44      -170  28 12    36 15   690      36  4    40 17   450      37  3
 9 46      -170  28 12     1 50   640      29 11     7 41   420      28 12
17 41      -170  28 12     8 43   640      29 11     9 45   420      28 12
18 43      -170  28 12    19 44   640      29 11    10 47   420      28 12
20 47      -170  28 12    21 48   640      29 11    18 42   420      28 12
35 14      -170  28 12    35  4   620      23 17    38 16   420      28 12
38  5      -170  28 12    49 11   620      23 17    51 12   400      22 18
21 49      -200  19 21     3 33   600      18 22    37  5   300      20 20
37 15      -200  19 21    18 42   600      18 22    32 13   230      18 22
 2 32      -230  14 26    51 12   600      18 22     2 31   200      15 25
31 12      -230  14 26    39  6   190      13 27    20 46   200      15 25
36  4      -230  14 26    40 17   190      13 27     3 33   170      11 29
48 10      -300  10 30    38 16   170      10 30    39  6   170      11 29
19 45      -400   8 32     2 31   150       8 32    36 15       -50   8 32
34  3      -620   6 34    10 47   130       6 34    34 14       -90   6 34
33 13      -680   4 36    37  5   100       4 36    19 44      -100   4 36
50 11      -790   2 38    32 13    50       1 39    35  4      -110   1 39
 7 42      -800   0 40    34 14    50       1 39    49 11      -110   1 39

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  7                Bricka:  8                Bricka:  9            
 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
33 14   300      40  0    36  5   500      40  0     1 48   800      40  0
 8 42   100      30 10     1 49   430      38  2    10 45   600      38  2
 9 44   100      30 10    21 47   180      36  4    39  7   200      36  4
10 46   100      30 10    19 43   150      34  6    21 46   130      34  6
31 13   100      30 10     2 51   120      30 10     5 35   110      28 12
35 15   100      30 10    20 45   120      30 10    12 49   110      28 12
36  5   100      30 10    33 14   120      30 10    20 44   110      28 12
38  6   100      30 10     3 32   110      26 14    32 14   110      28 12
40  7   100      30 10    10 46    90      24 16    40 18   110      28 12
41 18   100      30 10    39 17    50      22 18     4 33   100      21 19
 1 49      -170  19 21    11 48       -50  18 22     9 43   100      21 19
21 47      -170  19 21    31 13       -50  18 22     3 31       -50  18 22
20 45      -600  16 24    37 16       -50  18 22    34 15      -100  13 27
 3 32      -620  11 29     4 34      -100   9 31    36 16      -100  13 27
11 48      -620  11 29     9 44      -100   9 31    37  6      -100  13 27
37 16      -620  11 29    35 15      -100   9 31    41  8      -100  13 27
50 12      -620  11 29    38  6      -100   9 31    38 17      -140   8 32
 4 34      -630   5 35    40  7      -100   9 31     2 50      -300   3 37
39 17      -630   5 35    50 12      -100   9 31    11 47      -300   3 37
19 43      -650   2 38     8 42      -150   1 39    42 19      -300   3 37
 2 51      -660   0 40    41 18      -150   1 39    51 13      -300   3 37

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  10               Bricka:  11               Bricka:  12           
 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
 3 31  1470      38  2    21 45   420      39  1    41 19   300      40  0
36 16  1470      38  2    42  9   420      39  1    37 17   200      38  2
40 18  1470      38  2     1 47   170      26 14     1 47   100      34  6
 4 33  1440      29 11     2 49   170      26 14    10 44   100      34  6
 8 41  1440      29 11     4 32   170      26 14    21 45   100      34  6
21 46  1440      29 11     5 34   170      26 14     2 49    50      28 12
37  6  1440      29 11    10 44   170      26 14     3 51    50      28 12
38 17  1440      29 11    11 46   170      26 14    12 48    50      28 12
39  7  1440      29 11    13 50   170      26 14    40  8      -110  24 16
 1 48  1390      22 18    38  7   170      26 14     4 32      -140  18 22
 2 50  1370      18 22    39 18   170      26 14     6 36      -140  18 22
 9 43  1370      18 22    40  8   170      26 14    35 16      -140  18 22
32 14  1370      18 22    41 19   170      26 14    38  7      -140  18 22
 5 35   690      13 27     3 51   140      13 27    43 20      -140  18 22
10 45   690      13 27    43 20   140      13 27    13 50      -150  12 28
20 44   670      10 30    35 16   100      10 30    31 14      -170   9 31
42 19   660       8 32    31 14    50       8 32    33 15      -170   9 31
34 15   640       6 34     6 36       -50   5 35    42  9      -400   6 34
11 47   190       4 36    33 15       -50   5 35    11 46      -430   4 36
12 49      -100   1 39    37 17      -100   2 38     5 34      -500   2 38
51 13      -100   1 39    12 48      -130   0 40    39 18     -1100   0 40

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  13               Bricka:  14               Bricka:  15           
 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
32 15   680      40  0     4 31   110      38  2     7 36   600      38  2
 1 46   650      36  4     7 37   110      38  2    13 48   600      38  2
14 51   650      36  4    12 47   110      38  2    14 50   600      38  2
40 19   650      36  4    39  8   100      34  6    39 19   380      34  6
 6 35   620      31  9    13 49    50      32  8     4 51   130      30 10
43 10   620      31  9     1 46      -140  29 11     5 32   130      30 10
13 49   600      28 12    11 45      -140  29 11    15 31   130      30 10
 7 37   230      26 14    41  9      -300  25 15    42 10   120      25 15
41  9   200      24 16    42 20      -300  25 15    43 21   120      25 15
 5 33   180      22 18     3 50      -420  20 20     1 45   110      17 23
11 45   170      19 21     6 35      -420  20 20     6 34   110      17 23
44 21   170      19 21    40 19      -420  20 20     8 38   110      17 23
 3 50   140      14 26     5 33      -430  15 25    33 16   110      17 23
 4 31   140      14 26    44 21      -430  15 25    35 17   110      17 23
12 47   140      14 26     2 48      -450   6 34    41 20   110      17 23
34 16      -100   7 33    14 51      -450   6 34    40  9   100      10 30
36 17      -100   7 33    32 15      -450   6 34    12 46    50       8 32
38 18      -100   7 33    34 16      -450   6 34    44 11      -100   6 34
39  8      -100   7 33    36 17      -450   6 34     2 47      -200   2 38
 2 48      -200   1 39    38 18      -450   6 34     3 49      -200   2 38
42 20      -200   1 39    43 10      -450   6 34    37 18      -200   2 38

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  16               Bricka:  17               Bricka:  18           
 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
12 46   200      39  1    14 49   480      40  0     7 35   680      40  0
33 16   200      39  1    36 18   420      36  4    40 20   650      38  2
 3 49   120      34  6    43 11   420      36  4     5 31   630      36  4
11 44   120      34  6    45 12   420      36  4     8 37   620      29 11
35 17   120      34  6    41 10   300      32  8    15 51   620      29 11
 2 47   110      28 12     7 35   200      30 10    16 32   620      29 11
 4 51   110      28 12    13 47   170      28 12    36 18   620      29 11
41 20   110      28 12     8 37   140      25 15    38 19   620      29 11
 8 38   100      23 17    46  2   140      25 15    43 11   620      29 11
40  9   100      23 17    15 51   110      22 18    41 10   600      22 18
 6 34    90      17 23     4 50   100      19 21     1 44   170      18 22
 7 36    90      17 23    34 17   100      19 21    14 49   170      18 22
37 18    90      17 23    42 21    50      16 24    42 21   170      18 22
39 19    90      17 23     1 44       -50  11 29    34 17   140      14 26
 1 45       -50  10 30     3 48       -50  11 29     3 48      -100   9 31
 5 32       -50  10 30    16 32       -50  11 29     9 39      -100   9 31
42 10       -50  10 30    38 19       -50  11 29    45 12      -100   9 31
13 48      -100   5 35    40 20      -100   6 34    46  2      -100   9 31
14 50      -100   5 35     6 33      -150   3 37     4 50      -200   2 38
15 31      -150   1 39     9 39      -150   3 37     6 33      -200   2 38
43 21      -150   1 39     5 31      -200   0 40    13 47      -200   2 38

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  19               Bricka:  20               Bricka:  21           
 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
 5 51   110      40  0     1 43   200      37  3     1 42   990      40  0
47  3    90      38  2    14 48   200      37  3    18 34   620      37  3
 1 43       -50  31  9    17 33   200      37  3    43 12   620      37  3
 7 34       -50  31  9    35 18   200      37  3    38 20   300      34  6
 8 36       -50  31  9     5 51   100      27 13    17 32   140      32  8
17 33       -50  31  9     9 38   100      27 13    10 39   110      30 10
39 20       -50  31  9    10 40   100      27 13     4 48      -100  24 16
45  2       -50  31  9    15 50   100      27 13     7 33      -100  24 16
16 31      -100  24 16    41 21   100      27 13    15 49      -100  24 16
 4 49      -110  21 19    44 12   100      27 13    16 51      -100  24 16
14 48      -110  21 19     7 34     0      17 23    46  3      -100  24 16
 6 32      -130  17 23    16 31     0      17 23    40 21      -140  18 22
15 50      -130  17 23    37 19     0      17 23     6 31      -200  13 27
 9 38      -150   9 31    45  2     0      17 23     8 35      -200  13 27
35 18      -150   9 31     6 32       -90  11 29     9 37      -200  13 27
37 19      -150   9 31     8 36       -90  11 29    44  2      -200  13 27
42 11      -150   9 31     4 49      -120   5 35    47 14      -300   8 32
44 12      -150   9 31    42 11      -120   5 35    11 41      -500   4 36
46 13      -150   9 31    46 13      -120   5 35    36 19      -500   4 36
41 21      -200   2 38    47  3      -120   5 35    45 13      -500   4 36
10 40      -250   0 40    39 20      -300   0 40     5 50      -800   0 40

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  22               Bricka:  23               Bricka:  24           
 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
17 32   400      40  0    12 42   300      40  0    17 31   150      40  0
 5 50   140      36  4    43  2   200      38  2    12 42   120      34  6
10 39   140      36  4     6 51   100      33  7    18 33   120      34  6
36 19   140      36  4     8 34   100      33  7    37 20   120      34  6
38 20   110      32  8    10 38   100      33  7    43  2   120      34  6
45 13   100      30 10    17 31   100      33  7    48 15   120      34  6
 1 42       -50  27 13    45  3      -110  28 12     6 51   100      25 15
43 12       -50  27 13    11 40      -140  22 18    16 50   100      25 15
 4 48      -110  23 17    18 33      -140  22 18    45  3   100      25 15
 7 33      -110  23 17    19 35      -140  22 18    49  5   100      25 15
 6 31      -120  12 28    44 13      -140  22 18     8 34    90      18 22
 8 35      -120  12 28    49  5      -140  22 18    11 40    90      18 22
 9 37      -120  12 28    37 20      -170  13 27    46 14    90      18 22
11 41      -120  12 28    39 21      -170  13 27    19 35    50      14 26
15 49      -120  12 28    47  4      -170  13 27     1 41       -50  10 30
16 51      -120  12 28    48 15      -170  13 27     7 32       -50  10 30
40 21      -120  12 28     9 36      -500   8 32    47  4       -50  10 30
44  2      -120  12 28     1 41      -620   3 37     9 36      -110   3 37
47 14      -120  12 28     7 32      -620   3 37    10 38      -110   3 37
46  3      -150   2 38    16 50      -620   3 37    39 21      -110   3 37
18 34      -380   0 40    46 14      -620   3 37    44 13      -110   3 37

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  25               Bricka:  26               Bricka:  27           
 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
 7 31   460      38  2    12 41   300      40  0    10 36  2470      40  0
11 39   460      38  2    44  3   200      37  3     1 39  1460      35  5
48  5   460      38  2    50  6   200      37  3    43  3  1460      35  5
19 34   450      33  7     7 31   110      34  6    48 16  1460      35  5
44  3   450      33  7    48  5   100      32  8    50 17  1460      35  5
 8 33   430      29 11    17 51      -100  29 11    12 40  1430      26 14
50  6   430      29 11    19 34      -100  29 11    13 42  1430      26 14
10 37   400      24 16    10 37      -110  23 17    18 31  1430      26 14
20 36   400      24 16    38 21      -110  23 17    20 35  1430      26 14
46  4   400      24 16    42  2      -110  23 17    21 37  1430      26 14
42  2   210      20 20    45 14      -110  23 17    41  2   710      20 20
18 32   180      18 22     8 33      -150  17 23    46 15   690      18 22
13 43   140      15 25    13 43      -150  17 23    19 33   680      13 27
38 21   140      15 25     9 35      -200  11 29    45  4   680      13 27
17 51   130      12 28    11 39      -200  11 29    47  5   680      13 27
 1 40   120      10 30    20 36      -200  11 29    49  6   680      13 27
 9 35   100       8 32    49 16      -200  11 29     9 34   650       7 33
12 41       -50   5 35     1 40      -300   6 34    51  7   650       7 33
45 14       -50   5 35    46  4      -600   4 36     8 32      -100   2 38
49 16      -100   2 38    47 15      -630   2 38    11 38      -100   2 38
47 15      -150   0 40    18 32      -750   0 40    14 44      -100   2 38

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  28               Bricka:  29               Bricka:  30           
 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
13 42    50      40  0     9 33   650      35  5    42  3   800      40  0
 1 39      -170  38  2    11 37   650      35  5    12 39   500      36  4
 8 32      -420  22 18    12 39   650      35  5    40  2   500      36  4
10 36      -420  22 18    13 41   650      35  5    48  6   500      36  4
12 40      -420  22 18    40  2   650      35  5    15 45   300      32  8
14 44      -420  22 18    51 18   650      35  5    46  5   150      29 11
18 31      -420  22 18     1 38   620      17 23    49 17   150      29 11
19 33      -420  22 18    15 45   620      17 23    51 18   130      26 14
20 35      -420  22 18    19 32   620      17 23    13 41   100      22 18
21 37      -420  22 18    21 36   620      17 23    20 34   100      22 18
41  2      -420  22 18    31  8   620      17 23    31  8   100      22 18
43  3      -420  22 18    42  3   620      17 23    21 36    50      18 22
45  4      -420  22 18    44  4   620      17 23     1 38      -100  13 27
47  5      -420  22 18    46  5   620      17 23    10 35      -100  13 27
48 16      -420  22 18    47 16   620      17 23    14 43      -100  13 27
49  6      -420  22 18    48  6   620      17 23    44  4      -100  13 27
50 17      -420  22 18    49 17   620      17 23    19 32      -110   7 33
 9 34      -450   3 37    50  7   620      17 23    50  7      -110   7 33
11 38      -450   3 37    10 35   200       3 37    11 37      -140   4 36
46 15      -450   3 37    20 34   200       3 37     9 33      -470   2 38
51  7      -450   3 37    14 43   170       0 40    47 16      -530   0 40

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  31               Bricka:  32               Bricka:  33           
 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
45  5  1440      40  0    21 35   200      40  0    14 41   400      38  2
 1 37   690      37  3    20 33   120      38  2    42  4   400      38  2
41  3   690      37  3    10 34   110      36  4    49 18   400      38  2
13 40   660      31  9     2 39   100      32  8    50  8   210      34  6
15 44   660      31  9    11 36   100      32  8    44  5   200      32  8
16 46   660      31  9    45  5   100      32  8     1 36   180      27 13
21 35   660      31  9    16 46      -100  27 13    13 39   180      27 13
10 34   630      19 21    50 18      -100  27 13    32 20   180      27 13
12 38   630      19 21    13 40      -110  23 17    48  7   180      27 13
14 42   630      19 21    15 44      -110  23 17     3 40   150      18 22
31 19   630      19 21     1 37      -140  13 27    12 37   150      18 22
32  9   630      19 21    12 38      -140  13 27    15 43   150      18 22
48 17   630      19 21    14 42      -140  13 27    16 45   150      18 22
50 18   630      19 21    31 19      -140  13 27    31  9   150      18 22
51  8   630      19 21    41  3      -140  13 27    11 35   130      11 29
43  4   600      10 30    43  4      -140  13 27    51 19   130      11 29
49  7   180       8 32    47  6      -140  13 27     2 38   110       5 35
11 36      -100   5 35    49  7      -140  13 27    21 34   110       5 35
20 33      -100   5 35    51  8      -150   4 36    33 10   110       5 35
 2 39      -200   1 39    48 17      -300   2 38    46  6   110       5 35
47  6      -200   1 39    32  9      -730   0 40    17 47      -100   0 40

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  34               Bricka:  35               Bricka:  36           
 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
 1 36   800      40  0     1 35   490      37  3     3 39   140      38  2
48  7   730      38  2     3 39   490      37  3    15 42   140      38  2
44  5   200      36  4    16 44   490      37  3    17 46   140      38  2
31  9   170      34  6    50 19   490      37  3    33 21   110      33  7
 3 40   140      32  8     2 37   460      31  9    47  7   110      33  7
15 43   110      28 12    32 10   460      31  9    18 48   100      29 11
50  8   110      28 12    13 38   430      26 14    43  5   100      29 11
51 19   110      28 12    17 46   430      26 14     2 37    90      25 15
 2 38   100      20 20    43  5   430      26 14    51  9    90      25 15
11 35   100      20 20    18 48   420      19 21     1 35     0      15 25
32 20   100      20 20    33 21   420      19 21    13 38     0      15 25
33 10   100      20 20    34 11   420      19 21    14 40     0      15 25
49 18   100      20 20    49  8   420      19 21    31 20     0      15 25
42  4      -100  14 26     4 41   400      11 29    34 11     0      15 25
12 37      -200   8 32    31 20   400      11 29    45  6     0      15 25
16 45      -200   8 32    47  7   400      11 29    49  8     0      15 25
17 47      -200   8 32    51  9   400      11 29    50 19     0      15 25
21 34      -200   8 32    12 36   150       5 35     4 41      -100   4 36
46  6      -200   8 32    14 40   150       5 35    16 44      -100   4 36
14 41      -400   2 38    45  6       -50   2 38    32 10      -100   4 36
13 39      -500   0 40    15 42      -100   0 40    12 36      -200   0 40

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  37               Bricka:  38               Bricka:  39           
 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
16 43   680      40  0    48  8   500      40  0    20 50   620      39  1
 1 34   650      37  3     4 40   400      36  4    47  8   620      39  1
19 49   650      37  3     5 42   400      36  4     1 33   200      35  5
13 37   630      33  7    14 39   400      36  4     3 37   200      35  5
17 45   630      33  7    31 10   200      28 12     4 39   100      27 13
 3 38   620      24 16    32 21   200      28 12     5 41   100      27 13
 4 40   620      24 16    35 12   200      28 12    15 40   100      27 13
18 47   620      24 16    44  6   200      28 12    17 44   100      27 13
32 21   620      24 16    46  7   200      28 12    19 48   100      27 13
35 12   620      24 16    19 49   180      22 18    32 11   100      27 13
48  8   620      24 16    15 41   150      19 21    31 21      -100  17 23
50  9   620      24 16    16 43   150      19 21    34 12      -100  17 23
 2 36   600      13 27     3 38   130      14 26    35  2      -100  17 23
15 41   600      13 27    13 37   130      14 26    36 13      -100  17 23
39 14   600      13 27    18 47   130      14 26    51 10      -200  12 28
51 20   600      13 27     2 36   110       9 31    16 42      -620   8 32
31 10      -100   5 35    51 20   110       9 31    18 46      -620   8 32
33 11      -100   5 35     1 34       -50   4 36    45  7      -620   8 32
44  6      -100   5 35    33 11       -50   4 36     6 43      -650   2 38
46  7      -100   5 35    50  9       -50   4 36    14 38      -650   2 38
 5 42      -200   0 40    17 45      -110   0 40    49  9      -650   2 38

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  40               Bricka:  41               Bricka:  42           
 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
14 38   150      39  1    48  9   550      40  0    37 14   300      40  0
31 21   150      39  1    31 11   510      38  2    36  3   200      38  2
 1 33   140      35  5    20 49   400      36  4     6 42   100      35  5
18 46   140      35  5     4 38   200      33  7    21 51   100      35  5
 3 37   110      29 11    21 51   200      33  7    17 43      -130  29 11
 5 41   110      29 11    19 47   150      30 10    19 47      -130  29 11
 6 43   110      29 11     1 32   100      28 12    34  2      -130  29 11
17 44   110      29 11    33 12       -50  25 15    44  7      -130  29 11
20 50    80      24 16    44  7       -50  25 15    20 49      -150  23 17
51 10    50      22 18     5 40      -100  21 19    46  8      -150  23 17
15 40       -50  17 23    35 13      -100  21 19    48  9      -180  20 20
16 42       -50  17 23    36  3      -170  17 23     1 32      -660  13 27
19 48       -50  17 23    46  8      -170  17 23     5 40      -660  13 27
35  2       -50  17 23    16 41      -300  14 26    15 39      -660  13 27
 4 39      -100   8 32     6 42      -620  11 29    16 41      -660  13 27
34 12      -100   8 32    34  2      -620  11 29    31 11      -660  13 27
36 13      -100   8 32    15 39      -790   5 35    50 10      -660  13 27
47  8      -100   8 32    17 43      -790   5 35     4 38      -690   5 35
49  9      -100   8 32    18 45      -790   5 35    18 45      -690   5 35
32 11      -150   2 38    50 10      -790   5 35    33 12      -720   1 39
45  7      -200   0 40    37 14      -990   0 40    35 13      -720   1 39